Untuk Anda yang telah lama menanti ponsel Android dari Nokia saatnya berbahagia, terlebih lagi harga dari Nokia X yang terbilang cukup murah karena memang target pasar yang dituju adalah kelas menengah ke bawah. Dengan harga kisaran 1 juta lebih Anda sudah dapat membeli ponsel yang sangat canggih ini. Dan sejak 12 April 2014 lalu, Nokia X mulai dijual di Indonesia, dan hasil penjualan perdana nya pun luar biasa, hal ini bisa dilihat dengan habisnya stok Nokia X yang telah dibeli oleh masyarakat.
Meski telat dalam hal perilisan ponsel Android, namun pihak Nokia berupaya sebaik mungkin untuk menelurkan ponsel dengan spesifikasi yang canggih dan tak kalah dengan merk HP lainnya yang telah lebih dulu mengusung ponsel yang berbasis Android. Lalu, berapa harga Nokia X yang ada di pasaran, mari simak ulasannya.
Spesifikasi Nokia X
Keterangan | Bagian | Detail |
---|---|---|
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
Pengumuman | Pada Februari 2014 | |
Status | Tersedia, resmi dirilis pada Maret 2014 | |
Bodi | Dimensi | 115.5 x 63 x 10.4 mm, 73.2 cc (4.55 x 2.48 x 0.41 in) |
Berat | 128.7 g (4.52 oz) | |
Pendukung | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolusi/Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, sampa dengan 2 jari | |
- Nokia X platform 1.0 UI | ||
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
Data | GPRS | Sampai dengan 85.6 kbps |
EDGE | Sampai dengan 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, HS | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
Features | 1/5'' sensor size, panorama, pendeteks wajah | |
Video | Ya, 480p@30fps | |
Secondary | Tidak | |
Fitur | O.S | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 203 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
Warna | Bright green, bright red, cyan, yellow, black, white | |
- SNS integration | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- Photo editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Li-Ion 1500 mAh battery (BN-01) | |
Stand by | Up to 408 h | |
Talk-time | Up to 13 h 20 min (2G) / Up to 10 h 30 min (3G) | |
Musik | Up to 26 h |
Harga Nokia X Normandy
Baru : Rp 1.599.000,-
Bekas : -
====================
Harga Nokia XL
Baru : Rp 1.700.000,-
Bekas : -
====================
Harga Nokia X+
Baru : Rp 1.500.000,-
Bekas : -
Dari segi desain terlintas hampir sama dengan Nokia varian sebelumnya, namun dari segi OS tentunya berbeda, karena yang kali ini adalah menggunakan OS Android. Dengan harga terbaru yang relatif murah tentunya ini menjadi kesempatan bagi Anda yang mau membeli HP Android dengan harga murah, terlebih lagi jika dilihat dari spesifikasi, cukup bagus meskipun ada beberapa kekurangan, seperti RAM yang hanya 512 MB, dan tanpa kamera depan, namun selebihnya bagus. Demikian ulasan Harga Nokia X terbaru 2014. Semoga bisa menambah informasi Anda mengenai HP Nokia ini.