Untuk spesifikasi dari harga hp Samsung terlihat tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, hal itu bisa kita lihat dari bodi yang lagi-lagi memakai plastik, meskipun Samsung telah memberikan jaminan bahwa casing smartphone nya kali ini tahan terhadap debu dan air. Pada bagian samping, Samsung Galaxy S5 menggunakan plastik yang dikeliling oleh logam, sementara di bagian belakang adalah plastik dengan sentuhan tekstur berpori, layaknya kulit.
Harga Samsung Galaxy S5
General | Bagian | Spesifikasi |
---|---|---|
Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Jaringan 4G | LTE (market dependent) | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, February | |
Status | Akan hadir di pasaran pada April 2014 | |
Bodi | Dimensi | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Berat | 145 g (5.11 oz) | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) | ||
- IP67 certified - dust and water resistant | ||
- Water resistant up to 1 meter and 30 menit | ||
Display | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI | ||
Memori | Card slot | microSD, sampai dengan 128 GB |
Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ya | |
Infrared port | Ya | |
USB | Ya, microUSB v3.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
Kamera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Secondary | Ya, 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Fitur | O.S | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture, heart rate | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
Java | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam, Putih, Biru, Emas | |
Baterai | Li-Ion 2800 mAh battery | |
Stand-by | Sampai dengan 390 h | |
Talk time | Sampai dengan 21 h |
Untuk spesifikasi dari segi kamera, Samsung mengklaim bahwa kualitas dari kamera S5 adalah sebesar 16 Megapixel dengan skill video beserta foto yang beresolusi 4K, yang memungkinkan penggunanya dapat melihat hasil rekaman dengan gaya gerakan yang lambat. Selain itu, baterai Samsung Galaxy S5 mempunyai spesifikasi yang cukup memikat, yakni baterai berkapasitas 2800 MAh, dengan tambahan fitur yang mengagumkan, yakni ultra saving mode yang berfungsi untuk menghemat daya tahan handphone, meskipun ketika baterai hanya menyisakan 10 persen, dapat bertahan sampai satu hari.
Harga Baru : Rp 8.500.000,-
Harga Bekas : -