Salah satu merk HP android yang saat ini cukup digandrungi adalah HP Samsung Android. Spesifikasi lengkap nan canggih ditambah desain yang elegan menambah keasyikan handphone yang satu ini. Bisa dikatakan, saat ini Samsung penguasa pasar ponsel dunia. Berbagai tipe HP selalu diluncurkan tiap tahunnya, karena memang inovasi dari vendor handphone asal Korea ini sangat tinggi.
Hal ini bisa kita lihat, bagaimana Samsung Galaxy S4 mampu merajai pasar smartphone dunia hingga kini. Lalu, Samsung Galaxy Tab yang cukup tangguh kekuatan penjualannya dalam hal tablet. Varian produk dari Samsung memang sangat banyak, dan semuanya memiliki kualitas diatas rata-rata handphone lainnya. Wajar saja banyak orang yang menggunakan HP Samsung untuk keperluan komunikasi atau hiburannya.
Berbicara mengenai harga, HP dari Samsung memiliki berbagai harga yang bervarias karena tergantung tipe dan juga spesifikasi yang didukung. Perlu diketahui, harga dibawah ini dapat berubah sewaktu-waktu, jadi Insya Allah akan Espilen Blog update secara berkala demi memberikan harga terbaru yang akurat. Dan berikut ini adalah daftar harga terbaru dari Samsung android di tahun 2014 ini.
Harga HP Samsung Android Terbaru
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung S5312 Galaxy Y Neo Duos | Rp. 1.000.000,- | - |
Samsung P601 Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | Rp. 7.999.000,- | - |
Samsung S7270 Galaxy Ace 3 | Rp. 2.250.000,- | - |
Samsung N9000 Galaxy Note 3 | Rp. 8.450.000,- | - |
Samsung E1205 Keystone 2 | Rp. 199.000,- | - |
Samsung I9082 Galaxy Grand | Rp. 3.299.000,- | Rp. 2.725.000,- |
Samsung P3110 Galaxy Tab 2.7.0 WiFi | Rp. 1.699.000,- | Rp. 1.310.000,- |
Samsung N5100 Galaxy Note 8.0 | Rp. 4.950.000,- | Rp. 4.450.000,- |
Samsung S6810 Galaxy Fame | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung I8750 Ativ S | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.950.000,- |
Samsung SCH E189 | Rp. 350.000,- | Rp. 250.000,- |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Rp. 6.550.000,- | Rp. 6.025.000,- |
Samsung S5292 Star Deluxe Duos | Rp. 1.000.000,- | - |
Samsung S5282 Galaxy Star | Rp. 815.000,- | Rp. 699.000,- |
Samsung I9152 Galaxy Mega 5.8 | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Samsung S6310 Galaxy Young | Rp. 1.299.000,- | Rp. 975.000,- |
Samsung T311 Galaxy Tab 3.8.0 | Rp. 4.199.000,- | Rp. 3.600.000,- |
Samsung I8262 Galaxy Core | Rp. 2.699.000,- | Rp. 2.325.000,- |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.515.000,- |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.275.000,- |
Samsung GC100 Galaxy Camera | Rp. 4.699.000,- | Rp. 4.050.000,- |
Samsung N7100 Galaxy Note II | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.199.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.099.000,- | Rp. 800.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 2.799.000,- | Rp. 2.375.000,- |
Diatas adalah daftar harga terbaru Samsung Android baik yang harga baru maupun bekas. Bagi Anda yang mungkin memiliki uang lebih tak ada salahnya untuk mencoba membeli salah satu handphone diatas. Soal kualitas dari hp Samsung tak usah diragukan lagi, semua tipenya memiliki spesifikasi yang lengkap. Demikian informasi dafta Harga HP Samsung Android terbaru 2014. Semoga bermanfaat.